EJC216 G 115 420DZ
Ref: MX0018
Staplerdaten
| Hersteller | Jungheinrich | Typ | Stacker |
|---|---|---|---|
| Serien-Nr. | 90454337 | Beschreibung | EJC216 G 115 420DZ |
| Baujahr | 2014 | Betriebsstunden | 1065 h |
| Tragfähigkeit | 1600 kg | Fahrzeuggewicht | 0 kg |
Mast
| Hubhöhe (mm) | 4200 mm | Masttyp | DZ |
|---|---|---|---|
| Gabellänge (mm) | 1150 mm | Bauhöhe (mm) | 1900 mm |
| Zusatzhub | 0 mm | ||
Batterie
| Hersteller | BATRONICS | Batterie Nr. | 2001235H |
|---|---|---|---|
| Batterietyp | Lead Acid | Baujahr | |
| Spannung | 24 V | Tragfähigkeit | 250 Ah |
| Größe | L 0 * W 0 * H 0 mm | Ladegerät | |
| Zubehör | Auamatik, water refill system | ||
Eigenschaften
| Betrieb | Anhang 1 | ||
|---|---|---|---|
| Licht | Reifen | Vulkollan | |
| Ventil | Anhang 2 |
Bewertung
| Batterieeigenschaften | Normal | Fahrmotor | Ok |
|---|---|---|---|
| Antriebsreifen | Normal | Lastreifen | Normal |
| Getriebe | Full Function | Lenkung | Full Function |
| Heben/Senken | Full Function | Sitz | |
| Steuerelektronik | Full Function | ||
Servicegarantien
Qualitätssicherung
Globale Logistik
24/7 Support
+49 (0) 176 8590 7338

+49 210 3417 9365
info@meedeex.com