EFG425ks GE 100 440DZ
Ref: MX0757
Staplerdaten
| Hersteller | Jungheinrich | Typ | Electric Counterbalance Truck |
|---|---|---|---|
| Serien-Nr. | FN561898 | Beschreibung | EFG425ks GE 100 440DZ |
| Baujahr | 2018 | Betriebsstunden | 13262 h |
| Tragfähigkeit | 2500 kg | Fahrzeuggewicht | 0 kg |
Mast
| Hubhöhe (mm) | 4400 mm | Masttyp | DZ |
|---|---|---|---|
| Gabellänge (mm) | 1000 mm | Bauhöhe (mm) | 2090 mm |
| Zusatzhub | 0 mm | ||
Batterie
| Hersteller | GNB | Batterie Nr. | 00611422 |
|---|---|---|---|
| Batterietyp | Lead Acid | Baujahr | 2017 |
| Spannung | 80 V | Tragfähigkeit | 620 Ah |
| Größe | L 1028 * W 711 * H 784 mm | Ladegerät | |
| Zubehör | Auamatik, water refill system | ||
Eigenschaften
| Betrieb | Solo Pilot | Anhang 1 | Integrated Sideshift |
|---|---|---|---|
| Licht | 2 | Reifen | Non-marking Tyre |
| Ventil | 5th | Anhang 2 |
Bewertung
| Batterieeigenschaften | Normal | Fahrmotor | Ok |
|---|---|---|---|
| Antriebsreifen | Normal | Lastreifen | Normal |
| Getriebe | Full Function | Lenkung | Full Function |
| Heben/Senken | Full Function | Sitz | Good |
| Steuerelektronik | Full Function | ||
Servicegarantien
Qualitätssicherung
Globale Logistik
24/7 Support
+49 (0) 176 8590 7338

+49 210 3417 9365
info@meedeex.com