ETV214 E GNE+ZVG 110-992DZ
Ref: MX0967
Staplerdaten
| Hersteller | Jungheinrich | Typ | Reach Truck |
|---|---|---|---|
| Serien-Nr. | 91125533 | Beschreibung | ETV214 E GNE+ZVG 110-992DZ |
| Baujahr | 2018 | Betriebsstunden | 9603 h |
| Tragfähigkeit | 1400 kg | Fahrzeuggewicht | 3732 kg |
Mast
| Hubhöhe (mm) | 9920 mm | Masttyp | DZ |
|---|---|---|---|
| Gabellänge (mm) | 1100 mm | Bauhöhe (mm) | 3840 mm |
| Zusatzhub | 0 mm | ||
Batterie
| Hersteller | Jungreinrich | Batterie Nr. | 50425959 |
|---|---|---|---|
| Batterietyp | Lead Acid | Baujahr | 2018 |
| Spannung | 48 V | Tragfähigkeit | 620 Ah |
| Größe | L 0 * W 0 * H 0 mm | Ladegerät | |
| Zubehör | |||
Eigenschaften
| Betrieb | Solo Pilot | Anhang 1 | Integrated Sideshift |
|---|---|---|---|
| Licht | Reifen | Vulkollan | |
| Ventil | 5th | Anhang 2 | positioner Fork |
Bewertung
| Batterieeigenschaften | Fahrmotor | ||
|---|---|---|---|
| Antriebsreifen | Lastreifen | ||
| Getriebe | Lenkung | ||
| Heben/Senken | Sitz | ||
| Steuerelektronik | |||
Servicegarantien
Qualitätssicherung
Globale Logistik
24/7 Support
+49 (0) 176 8590 7338

+49 210 3417 9365
info@meedeex.com