EKX410 G+S 099-400ZT
Ref: MX1106
Staplerdaten
| Hersteller | Jungheinrich | Typ | VNA |
|---|---|---|---|
| Serien-Nr. | FN473735 | Beschreibung | EKX410 G+S 099-400ZT |
| Baujahr | 2014 | Betriebsstunden | 5995 h |
| Tragfähigkeit | 1000 kg | Fahrzeuggewicht | 0 kg |
| Endkundenpreis | 18.000,0000 | Vergleichspreis | 9.500,0000 |
Mast
| Hubhöhe (mm) | 4000 mm | Masttyp | ZT |
|---|---|---|---|
| Gabellänge (mm) | 1000 mm | Bauhöhe (mm) | 3100 mm |
| Zusatzhub | 1780 mm | ||
Batterie
| Hersteller | Batterie Nr. | 544098 | |
|---|---|---|---|
| Batterietyp | Lead Acid | Baujahr | 2014 |
| Spannung | 48 V | Tragfähigkeit | 750 Ah |
| Größe | L 0 * W 0 * H 0 mm | Ladegerät | |
| Zubehör | Auamatik, water refill system | ||
VNA-Daten
| Gesamthubhöhe | 5780 mm | Führungstyp | G+S |
|---|---|---|---|
| Chassisbreite | 1490 mm | Kabinenbreite | 1440 mm |
| Seitenschubbreite | 1490 mm | Dreharm | 660 mm |
| Führungsradbreite | 0 mm | ||
Eigenschaften
| Betrieb | Anhang 1 | ||
|---|---|---|---|
| Licht | Reifen | Vulkollan | |
| Ventil | Anhang 2 |
Bewertung
| Batterieeigenschaften | Normal | Fahrmotor | Ok |
|---|---|---|---|
| Antriebsreifen | Normal | Lastreifen | Bad |
| Getriebe | Full Function | Lenkung | Full Function |
| Heben/Senken | Full Function | Sitz | Good |
| Steuerelektronik | Full Function | ||
Servicegarantien
Qualitätssicherung
Globale Logistik
24/7 Support
+49 (0) 176 8590 7338

+49 210 3417 9365
info@meedeex.com















