EKX410 G+S 099-400ZT
Ref: MX1107
Staplerdaten
| Hersteller | Jungheinrich | Typ | VNA |
|---|---|---|---|
| Serien-Nr. | FN473734 | Beschreibung | EKX410 G+S 099-400ZT |
| Baujahr | 2014 | Betriebsstunden | 4882 h |
| Tragfähigkeit | 1000 kg | Fahrzeuggewicht | 0 kg |
| Endkundenpreis | 18.000,0000 | Vergleichspreis | 9.500,0000 |
Mast
| Hubhöhe (mm) | 4000 mm | Masttyp | ZT |
|---|---|---|---|
| Gabellänge (mm) | 1000 mm | Bauhöhe (mm) | 3100 mm |
| Zusatzhub | 1780 mm | ||
Batterie
| Hersteller | Batterie Nr. | ||
|---|---|---|---|
| Batterietyp | Baujahr | ||
| Spannung | V | Tragfähigkeit | 0 Ah |
| Größe | L 0 * W 0 * H 0 mm | Ladegerät | |
| Zubehör | |||
VNA-Daten
| Gesamthubhöhe | 5780 mm | Führungstyp | G+S |
|---|---|---|---|
| Chassisbreite | 1480 mm | Kabinenbreite | 1440 mm |
| Seitenschubbreite | 0 mm | Dreharm | 0 mm |
| Führungsradbreite | 0 mm | ||
Eigenschaften
| Betrieb | Anhang 1 | ||
|---|---|---|---|
| Licht | Reifen | ||
| Ventil | Anhang 2 |
Bewertung
| Batterieeigenschaften | Fahrmotor | ||
|---|---|---|---|
| Antriebsreifen | Lastreifen | ||
| Getriebe | Lenkung | ||
| Heben/Senken | Sitz | ||
| Steuerelektronik | |||
Servicegarantien
Qualitätssicherung
Globale Logistik
24/7 Support
+49 (0) 176 8590 7338

+49 210 3417 9365
info@meedeex.com