RX60-30 GE 115-444DZ
Ref: MX1349
Staplerdaten
| Hersteller | Still | Typ | Electric Counterbalance Truck |
|---|---|---|---|
| Serien-Nr. | 516353F00095 | Beschreibung | RX60-30 GE 115-444DZ |
| Baujahr | 2015 | Betriebsstunden | 12537 h |
| Tragfähigkeit | 3000 kg | Fahrzeuggewicht | 0 kg |
Mast
| Hubhöhe (mm) | 4440 mm | Masttyp | DZ |
|---|---|---|---|
| Gabellänge (mm) | 0 mm | Bauhöhe (mm) | 2125 mm |
| Zusatzhub | 0 mm | ||
Batterie
| Hersteller | HAWKER | Batterie Nr. | SH 145844C23 |
|---|---|---|---|
| Batterietyp | Lead Acid | Baujahr | |
| Spannung | 80 V | Tragfähigkeit | 560 Ah |
| Größe | L 0 * W 0 * H 0 mm | Ladegerät | |
| Zubehör | |||
Eigenschaften
| Betrieb | Anhang 1 | ||
|---|---|---|---|
| Licht | Reifen | ||
| Ventil | Anhang 2 |
Bewertung
| Batterieeigenschaften | Fahrmotor | ||
|---|---|---|---|
| Antriebsreifen | Lastreifen | ||
| Getriebe | Lenkung | ||
| Heben/Senken | Sitz | ||
| Steuerelektronik | |||
Servicegarantien
Qualitätssicherung
Globale Logistik
24/7 Support
+49 (0) 176 8590 7338

+49 210 3417 9365
info@meedeex.com