EKX515k G+I 118 875DZ
Ref: MX1439
Staplerdaten
| Hersteller | Jungheinrich | Typ | VNA |
|---|---|---|---|
| Serien-Nr. | FN424713 | Beschreibung | EKX515k G+I 118 875DZ |
| Baujahr | 2011 | Betriebsstunden | 13746 h |
| Tragfähigkeit | 1500 kg | Fahrzeuggewicht | 0 kg |
| Endkundenpreis | 30.000,0000 | Vergleichspreis | 16.000,0000 |
Mast
| Hubhöhe (mm) | 8750 mm | Masttyp | DZ |
|---|---|---|---|
| Gabellänge (mm) | 1200 mm | Bauhöhe (mm) | 4395 mm |
| Zusatzhub | 1780 mm | ||
Batterie
| Hersteller | Batterie Nr. | ||
|---|---|---|---|
| Batterietyp | Lead Acid | Baujahr | |
| Spannung | 80 V | Tragfähigkeit | 620 Ah |
| Größe | L 0 * W 0 * H 0 mm | Ladegerät | |
| Zubehör | |||
VNA-Daten
| Gesamthubhöhe | 10530 mm | Führungstyp | G+I |
|---|---|---|---|
| Chassisbreite | 1600 mm | Kabinenbreite | 0 mm |
| Seitenschubbreite | 1540 mm | Dreharm | 0 mm |
| Führungsradbreite | 0 mm | ||
Eigenschaften
| Betrieb | Anhang 1 | ||
|---|---|---|---|
| Licht | Reifen | ||
| Ventil | Anhang 2 |
Bewertung
| Batterieeigenschaften | Fahrmotor | ||
|---|---|---|---|
| Antriebsreifen | Lastreifen | ||
| Getriebe | Lenkung | ||
| Heben/Senken | Sitz | ||
| Steuerelektronik | |||
Servicegarantien
Qualitätssicherung
Globale Logistik
24/7 Support
+49 (0) 176 8590 7338

+49 210 3417 9365
info@meedeex.com