EKS312 Z+S 120 750DZ
Ref.: MX1825
Spezifikationen
Staplerdaten
| Hersteller | Jungheinrich | Typ | Order Picker |
|---|---|---|---|
| Serien-Nr. | FN581504 | Beschreibung | EKS312 Z+S 120 750DZ |
| Baujahr | 2018 | Betriebsstunden | 14761 h |
| Tragfähigkeit | 1200 kg | Fahrzeuggewicht | 3993 kg |
Mast
| Hubhöhe (mm) | 7500 mm | Masttyp | DZ |
|---|---|---|---|
| Gabellänge (mm) | 1200 mm | Bauhöhe (mm) | 3330 mm |
| Zusatzhub | 810 mm | ||
Batterie
| Hersteller | Batterie Nr. | ||
|---|---|---|---|
| Batterietyp | Lithium-ion | Baujahr | 2018 |
| Spannung | 48 V | Tragfähigkeit | 480 Ah |
| Größe | L 0 * W 0 * H 0 mm | Ladegerät | |
| Zubehör | Auamatik, water refill system | ||
Eigenschaften
| Betrieb | Anhang 1 | ||
|---|---|---|---|
| Licht | Reifen | ||
| Ventil | Anhang 2 |
Bewertung
| Batterieeigenschaften | Fahrmotor | ||
|---|---|---|---|
| Antriebsreifen | Lastreifen | ||
| Getriebe | Lenkung | ||
| Heben/Senken | Sitz | ||
| Steuerelektronik | |||
Beschreibung
Servicegarantien
Qualitätssicherung
Globale Logistik
24/7 Support


















+8618634880647
